| 1 cuota de $463.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $463.100,00 |
| 2 cuotas de $276.679,10 | Total $553.358,19 | |
| 3 cuotas de $192.109,32 | Total $576.327,95 | |
| 6 cuotas de $109.530,87 | Total $657.185,21 | |
| 9 cuotas de $81.454,14 | Total $733.087,30 | |
| 12 cuotas de $68.538,80 | Total $822.465,60 |
| 1 cuota de $463.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $463.100,00 |
| 3 cuotas de $154.366,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $463.100,00 |
| 1 cuota de $463.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $463.100,00 |
| 3 cuotas de $168.444,90 | Total $505.334,72 | |
| 6 cuotas de $91.616,61 | Total $549.699,70 | |
| 9 cuotas de $76.766,54 | Total $690.898,89 | |
| 12 cuotas de $64.899,60 | Total $778.795,27 |
| 3 cuotas de $170.220,12 | Total $510.660,37 | |
| 6 cuotas de $93.384,11 | Total $560.304,69 | |
| 9 cuotas de $83.147,03 | Total $748.323,29 | |
| 12 cuotas de $71.440,89 | Total $857.290,72 |
| 3 cuotas de $179.945,22 | Total $539.835,67 | |
| 6 cuotas de $100.623,91 | Total $603.743,47 |
| 1 cuota de $463.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $463.100,00 |
| 2 cuotas de $270.334,63 | Total $540.669,25 | |
| 3 cuotas de $184.761,46 | Total $554.284,39 | |
| 6 cuotas de $101.990,06 | Total $611.940,34 | |
| 9 cuotas de $73.823,29 | Total $664.409,57 | |
| 12 cuotas de $59.967,59 | Total $719.611,09 | |
| 24 cuotas de $40.905,24 | Total $981.725,69 |
| 3 cuotas de $191.954,95 | Total $575.864,85 | |
| 6 cuotas de $106.798,58 | Total $640.791,47 |
| 3 cuotas de $196.539,64 | Total $589.618,92 | |
| 6 cuotas de $113.351,44 | Total $680.108,66 | |
| 9 cuotas de $85.251,56 | Total $767.264,08 | |
| 12 cuotas de $71.255,65 | Total $855.067,84 |
| 18 cuotas de $46.533,83 | Total $837.608,97 |
Casco modular rebatible 90° con homologación ECE 22.06 P/J. Ideal para ciudad y ruta.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Certificación | ECE 22.06 P/J |
| Material | KPA |
| Uso | Urbano |
