| 1 cuota de $155.474,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.474,00 |
| 2 cuotas de $92.887,94 | Total $185.775,88 | |
| 3 cuotas de $64.495,80 | Total $193.487,39 | |
| 6 cuotas de $36.772,19 | Total $220.633,15 | |
| 9 cuotas de $27.346,15 | Total $246.115,34 | |
| 12 cuotas de $23.010,15 | Total $276.121,82 |
| 1 cuota de $155.474,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.474,00 |
| 3 cuotas de $51.824,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.474,00 |
| 1 cuota de $155.474,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.474,00 |
| 2 cuotas de $83.808,26 | Total $167.616,52 | |
| 3 cuotas de $56.613,26 | Total $169.839,80 | |
| 6 cuotas de $30.744,98 | Total $184.469,90 | |
| 9 cuotas de $23.896,35 | Total $215.067,18 | |
| 12 cuotas de $19.558,62 | Total $234.703,55 |
| 1 cuota de $155.474,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.474,00 |
| 2 cuotas de $90.757,95 | Total $181.515,90 | |
| 3 cuotas de $62.028,94 | Total $186.086,83 | |
| 6 cuotas de $34.240,56 | Total $205.443,34 | |
| 9 cuotas de $24.784,28 | Total $223.058,55 | |
| 12 cuotas de $20.132,59 | Total $241.591,05 | |
| 24 cuotas de $13.732,89 | Total $329.589,33 |
| 3 cuotas de $64.443,97 | Total $193.331,92 | |
| 6 cuotas de $35.854,90 | Total $215.129,37 |
| 3 cuotas de $65.983,17 | Total $197.949,50 | |
| 6 cuotas de $38.054,85 | Total $228.329,12 | |
| 9 cuotas de $28.621,04 | Total $257.589,32 | |
| 12 cuotas de $23.922,27 | Total $287.067,19 |
| 18 cuotas de $15.622,55 | Total $281.205,82 |
Alforjas resistentes, impermeables y listas para acompañarte en cada viaje — capacidad total de 62 litros.
Diseñadas para los aventureros que buscan capacidad, protección y durabilidad. Estas alforjas impermeables de PVC 1000D ofrecen una excelente resistencia al agua y a la abrasión, con cierres estancos, detalles reflectivos y un diseño cómodo para viajes largos o uso diario.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Código | QTS1-2 |
| Formato de venta | Pack (2 unidades) |
| Material | PVC 1000D impermeable |
| Volumen | 31 L c/u |
| Dimensiones | 49 cm (ancho) × 21 cm (prof.) × 47 cm (alto) |
| Cierre | Tipo estanco |
| Impermeable | Sí |
| Cantidad de bolsillos | 1 por alforja |
| Lados | Derecho e izquierdo |
¿Querés saber si son compatibles con tu moto o soporte? Escribinos por WhatsApp y te asesoramos para elegir las alforjas ideales.
